热搜词
  • 阿根廷
  • 巴基斯坦
  • 巴西
  • 菜篮子
  • 出口
  • 动物疫情
  • 对华出口
  • 俄罗斯
 
  • 新闻聚焦
  • 冷库信息
    • 天津市冷库
    • 北京市冷库
    • 河北省冷库
    • 上海市冷库
    • 深圳市冷库
  • 友情链接
    • 关于我们
    • 加入我们
    • 联系我们
    • 友情链接
  • 微信扫一扫
    微信
  • 搜索
  • 登录
  • 评论

境外涉农 | 巴西猪肉全球出口创历史新高,中国仍然是巴西猪肉最大的出口市场

# 全球动态 2022-09-07 17:34 来源: 动物蛋白协会

相关文章

境外涉农 | 一周国际动物疫情动态(非洲猪瘟、禽流感及其他动物疫病)529期
境外涉农 | 一周国际动物疫情动态(非洲猪瘟、禽流感及其他动物疫病)529期
境外涉农 | 一周国际动物疫情动态(非洲猪瘟、禽流感及其他动物疫病)528期
境外涉农 | 一周国际动物疫情动态(非洲猪瘟、禽流感及其他动物疫病)528期
境外涉农 | 2025年11月海关适用汇率
境外涉农 | 2025年11月海关适用汇率
境外涉农 | 2025年10月海关适用汇率
境外涉农 | 2025年10月海关适用汇率
境外涉农 | 一周国际动物疫情动态(非洲猪瘟、禽流感及其他动物疫病)527期
境外涉农 | 一周国际动物疫情动态(非洲猪瘟、禽流感及其他动物疫病)527期
境外涉农 | 一周国际动物疫情动态(非洲猪瘟、禽流感及其他动物疫病)526期
境外涉农 | 一周国际动物疫情动态(非洲猪瘟、禽流感及其他动物疫病)526期

随机推荐文章

  • 境外涉农 | 一周国际动物疫情动态(非洲猪瘟、禽流感及其他动物疫病)474期
    境外涉农 | 一周国际动物疫情动态(非洲猪瘟、禽流感及其他动物疫病)474期
  • 境外涉农 | 调查:中国香肠产量在世界位列第二
    境外涉农 | 调查:中国香肠产量在世界位列第二
  • 波兰等多国近日新发多起非洲猪瘟疫情(数据来源:世界动物卫生组织)
    波兰等多国近日新发多起非洲猪瘟疫情(数据来源:世界动物卫生组织)
  • 境外涉农 | 前10个月,俄罗斯向中国出口94.4万吨海产品,狭鳕占53%
    境外涉农 | 前10个月,俄罗斯向中国出口94.4万吨海产品,狭鳕占53%
  • 境外涉农 | 2022年莫斯科地区对华出口肉类产品增长25%
    境外涉农 | 2022年莫斯科地区对华出口肉类产品增长25%
  • 境外涉农 | 中国解除厄瓜多尔九家工厂虾产品进口禁令
    境外涉农 | 中国解除厄瓜多尔九家工厂虾产品进口禁令
  • 阿根廷与中国达成的新的卫生检验检疫协议,对阿区域经济产生了积极影响(境外涉农信息快报 | 第153期)
    阿根廷与中国达成的新的卫生检验检疫协议,对阿区域经济产生了积极影响(境外涉农信息快报 | 第153期)

热门标签

  • 猪肉
  • 农产品
  • 美元
  • 人民币
  • 菜篮子
  • 汇率
  • 价格
  • 农业农村部
  • 汇率中间价
  • 批发价格指数
  • 中国外汇交易中心
  • 海关总署
  • 水产品
  • 进口申报
  • 俄罗斯
Copyright © 2005-2023 津ICP备14002239号