热搜词
  • 阿根廷
  • 巴基斯坦
  • 巴西
  • 菜篮子
  • 出口
  • 动物疫情
  • 对华出口
  • 俄罗斯
 
  • 新闻聚焦
  • 冷库信息
    • 天津市冷库
    • 北京市冷库
    • 河北省冷库
    • 上海市冷库
    • 深圳市冷库
  • 友情链接
    • 关于我们
    • 加入我们
    • 联系我们
    • 友情链接
  • 微信扫一扫
    微信
  • 搜索
  • 登录
  • 评论

海关总署 |【准入更新】暂停受理澳大利亚1家企业牛肉产品输华(2020年12月7日)

# 新闻聚焦 2020-12-08 11:32 来源: 海关总署

image.png

image.png

相关文章

捷嘉 ·关注 | 【准入更新】暂停2家禽肉企业产品输华
捷嘉 ·关注 | 【准入更新】暂停2家禽肉企业产品输华
捷嘉 ·关注 | 对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的最终裁定
捷嘉 ·关注 | 对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的最终裁定
捷嘉 ·关注 | 波兰发生一起蓝舌病疫情
捷嘉 ·关注 | 波兰发生一起蓝舌病疫情
捷嘉 ·关注 | 法国多地遭遇新一轮牛疙瘩皮肤病疫情
捷嘉 ·关注 | 法国多地遭遇新一轮牛疙瘩皮肤病疫情
捷嘉 ·关注 | 越南海产品今年出口额有望达到112-113亿美元
捷嘉 ·关注 | 越南海产品今年出口额有望达到112-113亿美元
捷嘉 ·关注 | 乌拉圭2025年截至11月羊产业出口额同比增长3.3%
捷嘉 ·关注 | 乌拉圭2025年截至11月羊产业出口额同比增长3.3%

随机推荐文章

  • 捷嘉 ·关注 | ①据海关统计,今年上半年,我国货物贸易进口8.79万亿元,下降2.7%②国家统计局:7月上旬生猪价格环比上涨3.4%
    捷嘉 ·关注 | ①据海关统计,今年上半年,我国货物贸易进口8.79万亿元,下降2.7%②国家统计局:7月上旬生猪价格环比上涨3.4%
  • 捷嘉 · 快讯 |【准入更新】新增多国多家肉企产品进口
    捷嘉 · 快讯 |【准入更新】新增多国多家肉企产品进口
  • 捷嘉 ·关注 | 国家统计局:11月中旬生猪(外三元)价格环比降1.7%
    捷嘉 ·关注 | 国家统计局:11月中旬生猪(外三元)价格环比降1.7%
  • 海关总署 | 分别对印度尼西亚2家企业和厄瓜多尔1家企业采取紧急预防性措施
    海关总署 | 分别对印度尼西亚2家企业和厄瓜多尔1家企业采取紧急预防性措施
  • 海关总署 | 关于防止赞比亚牛传染性胸膜肺炎传入我国的公告
    海关总署 | 关于防止赞比亚牛传染性胸膜肺炎传入我国的公告
  • 海关汇率 | 2021年2月海关适用汇率
    海关汇率 | 2021年2月海关适用汇率
  • 捷嘉 ·关注 | 国家统计局:2025年11月猪肉价格同比下降15.0%
    捷嘉 ·关注 | 国家统计局:2025年11月猪肉价格同比下降15.0%

热门标签

  • 猪肉
  • 农产品
  • 美元
  • 人民币
  • 菜篮子
  • 汇率
  • 价格
  • 农业农村部
  • 汇率中间价
  • 批发价格指数
  • 中国外汇交易中心
  • 海关总署
  • 水产品
  • 进口申报
  • 俄罗斯
Copyright © 2005-2023 津ICP备14002239号