热搜词
阿根廷
巴基斯坦
巴西
菜篮子
出口
动物疫情
对华出口
俄罗斯
新闻聚焦
冷库信息
天津市冷库
北京市冷库
河北省冷库
上海市冷库
深圳市冷库
友情链接
关于我们
加入我们
联系我们
友情链接
微信扫一扫
微信
搜索
登录
评论
海关总署 | 发布猪肉等52种商品归类决定,8月1日起实施
# 新闻聚焦
2023-08-03 14:48
来源:
海关总署
相关文章
捷嘉 ·关注 | 比利时暴发禽流感疫情,约6.7万只禽类受到感染
捷嘉 ·关注 | 塞尔维亚发生一起蓝舌病疫情
捷嘉 ·关注 | “正与印中重新接触”,加拿大总理承诺未来十年对非美市场出口翻一番
捷嘉 ·关注 | 中国需求推动,巴西大豆出口破纪录
捷嘉 ·关注 | 荷兰又一养殖场暴发禽流感疫情
捷嘉 ·关注 | 九十天后变垃圾?天价码头费让冰鲜牛肉“光速贬值”,罢工不结束就要全民买单
随机推荐文章
捷嘉 · 战“疫” | 冷库运营状态表(最后更新:11月30日16:00)
海关总署 | 对印度1家企业和泰国1家企业采取紧急预防性措施
外国媒体:中国经济复苏是全球的成功案例
海关总署 | 【准入更新】巴拿马自主暂停1家牛肉企业产品输华(2020年8月14日)
捷嘉关注 | 商务部:上周(5月10日至16日)猪肉批发价格下降7.6%;生猪放量增仓暴跌,再秀纪录低位
海关总署 | 对印度尼西亚2家企业、俄罗斯4艘加工渔船和英国1家企业采取紧急预防性措施
捷嘉 ·关注 | ①中美肉类贸易准入动态更新:禽肉猪肉企业续期尘埃落定,牛肉续期仍悬而未决②联合国:H5N1禽流感的迅速传播已达“前所未有”规模 或严重影响各国粮食安全
热门标签
猪肉
农产品
美元
人民币
菜篮子
汇率
价格
农业农村部
汇率中间价
批发价格指数
中国外汇交易中心
海关总署
水产品
进口申报
俄罗斯