热搜词
阿根廷
巴基斯坦
巴西
菜篮子
出口
动物疫情
对华出口
俄罗斯
新闻聚焦
冷库信息
天津市冷库
北京市冷库
河北省冷库
上海市冷库
深圳市冷库
友情链接
关于我们
加入我们
联系我们
友情链接
微信扫一扫
微信
搜索
登录
评论
海关总署 | 发布猪肉等52种商品归类决定,8月1日起实施
# 新闻聚焦
2023-08-03 14:48
来源:
海关总署
相关文章
捷嘉 ·关注 | 关于2026年4月3日中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知
捷嘉 ·关注 | 3月第4周生猪收购价11.70元/公斤,环比再降2.3%
捷嘉 ·关注 | MBRF加码10亿雷亚尔升级巴拉那州禽肉产业链,剑指欧盟与中国市场
捷嘉 ·关注 | 阿根廷2531/2792厂自救失败,正式进入破产重整程序
捷嘉 ·关注 | 【准入更新】暂停美国1家牛肉企业产品输华
捷嘉 ·关注 | 海关总署公告2026年第35号(关于公布《中华人民共和国海关注册登记和备案企业信用管理办法》所涉及法律文书格式文本的公告)
随机推荐文章
捷嘉 ·关注 |全球牛肉贸易或变天?美巴关税战引爆格局重构!中方回应墨西哥加税计划
捷嘉 · 快讯 |【准入更新】暂停受理美国5家企业产品进口
捷嘉 ·关注 | ①2025年全球牛肉价格将进入上行周期②国家发改委:猪价有下跌可能
海关总署 | 关于防止克罗地亚非洲猪瘟传入我国的公告(海关总署 农业农村部公告2023年第84号)
捷嘉关注 | 国家发改委:无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动(中英双语)
海关总署 | 对印度尼西亚1家企业采取紧急预防性措施
捷嘉关注 | 国家统计局:4月份猪肉价格下降21.4%;需求持续掣肘,生猪勉力上扬
热门标签
猪肉
农产品
美元
人民币
菜篮子
汇率
价格
农业农村部
汇率中间价
批发价格指数
中国外汇交易中心
海关总署
水产品
进口申报
俄罗斯