热搜词
  • 阿根廷
  • 巴基斯坦
  • 巴西
  • 菜篮子
  • 出口
  • 动物疫情
  • 对华出口
  • 俄罗斯
 
  • 新闻聚焦
  • 冷库信息
    • 天津市冷库
    • 北京市冷库
    • 河北省冷库
    • 上海市冷库
    • 深圳市冷库
  • 友情链接
    • 关于我们
    • 加入我们
    • 联系我们
    • 友情链接
  • 微信扫一扫
    微信
  • 搜索
  • 登录
  • 评论

捷嘉 · 快讯 | 【准入更新】新增美国、蒙古多家肉企产品进口

# 新闻聚焦 2023-10-24 17:30 来源: 海关发布

相关文章

捷嘉 ·关注 | 【准入更新】暂停2家禽肉企业产品输华
捷嘉 ·关注 | 【准入更新】暂停2家禽肉企业产品输华
捷嘉 ·关注 | 对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的最终裁定
捷嘉 ·关注 | 对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的最终裁定
捷嘉 ·关注 | 波兰发生一起蓝舌病疫情
捷嘉 ·关注 | 波兰发生一起蓝舌病疫情
捷嘉 ·关注 | 法国多地遭遇新一轮牛疙瘩皮肤病疫情
捷嘉 ·关注 | 法国多地遭遇新一轮牛疙瘩皮肤病疫情
捷嘉 ·关注 | 越南海产品今年出口额有望达到112-113亿美元
捷嘉 ·关注 | 越南海产品今年出口额有望达到112-113亿美元
捷嘉 ·关注 | 乌拉圭2025年截至11月羊产业出口额同比增长3.3%
捷嘉 ·关注 | 乌拉圭2025年截至11月羊产业出口额同比增长3.3%

随机推荐文章

  • 海关总署 | 对印度尼西亚1家企业采取紧急预防性措施
    海关总署 | 对印度尼西亚1家企业采取紧急预防性措施
  • 捷嘉关注 | 商务部:7月7日收储本年度第一批中央储备冻猪肉2万吨;收储利好刺激有限,生猪小幅上扬
    捷嘉关注 | 商务部:7月7日收储本年度第一批中央储备冻猪肉2万吨;收储利好刺激有限,生猪小幅上扬
  • 捷嘉 · 快讯 |【准入更新】暂停法国一家禽肉企业产品输华
    捷嘉 · 快讯 |【准入更新】暂停法国一家禽肉企业产品输华
  • 海关总署 |【准入更新】新增美国2家牛肉、禽肉企业的肉类产品输华
    海关总署 |【准入更新】新增美国2家牛肉、禽肉企业的肉类产品输华
  • 捷嘉 ·关注 | ①中国2月猪肉进口量为8万吨,同比增加18.8%②关于解除阿根廷高致病性禽流感疫情禁令的公告
    捷嘉 ·关注 | ①中国2月猪肉进口量为8万吨,同比增加18.8%②关于解除阿根廷高致病性禽流感疫情禁令的公告
  • 捷嘉关注 | CPI涨幅回落,猪肉“保供稳价”政策效果渐显;多空交织,生猪偏弱震荡
    捷嘉关注 | CPI涨幅回落,猪肉“保供稳价”政策效果渐显;多空交织,生猪偏弱震荡
  • 捷嘉 ·关注 | ①关于审慎与阿根廷3648牛肉加工厂开展贸易的预警②农业农村部部署加强重大动物疫病防控工作
    捷嘉 ·关注 | ①关于审慎与阿根廷3648牛肉加工厂开展贸易的预警②农业农村部部署加强重大动物疫病防控工作

热门标签

  • 猪肉
  • 农产品
  • 美元
  • 人民币
  • 菜篮子
  • 汇率
  • 价格
  • 农业农村部
  • 汇率中间价
  • 批发价格指数
  • 中国外汇交易中心
  • 海关总署
  • 水产品
  • 进口申报
  • 俄罗斯
Copyright © 2005-2023 津ICP备14002239号