热搜词
  • 阿根廷
  • 巴基斯坦
  • 巴西
  • 菜篮子
  • 出口
  • 动物疫情
  • 对华出口
  • 俄罗斯
 
  • 新闻聚焦
  • 冷库信息
    • 天津市冷库
    • 北京市冷库
    • 河北省冷库
    • 上海市冷库
    • 深圳市冷库
  • 友情链接
    • 关于我们
    • 加入我们
    • 联系我们
    • 友情链接
  • 微信扫一扫
    微信
  • 搜索
  • 登录
  • 评论

海关总署 | 恢复阿根廷3家肉企输华、乌拉圭与巴西各1家肉企暂停输华(2020年7月29日更新)

# 新闻聚焦 2020-07-30 10:15 来源: 海关总署

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

表格中绿色与红色加粗文字为本次变更内容。


准入变更详情可点击[查看原文]了解更多。




相关文章

捷嘉 ·关注 | 比利时暴发禽流感疫情,约6.7万只禽类受到感染
捷嘉 ·关注 | 比利时暴发禽流感疫情,约6.7万只禽类受到感染
捷嘉 ·关注 | 塞尔维亚发生一起蓝舌病疫情
捷嘉 ·关注 | 塞尔维亚发生一起蓝舌病疫情
捷嘉 ·关注 | “正与印中重新接触”,加拿大总理承诺未来十年对非美市场出口翻一番
捷嘉 ·关注 | “正与印中重新接触”,加拿大总理承诺未来十年对非美市场出口翻一番
捷嘉 ·关注 | 中国需求推动,巴西大豆出口破纪录
捷嘉 ·关注 | 中国需求推动,巴西大豆出口破纪录
捷嘉 ·关注 | 荷兰又一养殖场暴发禽流感疫情
捷嘉 ·关注 | 荷兰又一养殖场暴发禽流感疫情
捷嘉 ·关注 | 九十天后变垃圾?天价码头费让冰鲜牛肉“光速贬值”,罢工不结束就要全民买单
捷嘉 ·关注 | 九十天后变垃圾?天价码头费让冰鲜牛肉“光速贬值”,罢工不结束就要全民买单

随机推荐文章

  • 王有捐:前三季度CPI同比涨幅回落 PPI降幅收窄
    王有捐:前三季度CPI同比涨幅回落 PPI降幅收窄
  • 捷嘉关注 | 商务部:上周(5月10日至16日)猪肉批发价格下降7.6%;生猪放量增仓暴跌,再秀纪录低位
    捷嘉关注 | 商务部:上周(5月10日至16日)猪肉批发价格下降7.6%;生猪放量增仓暴跌,再秀纪录低位
  • 海关总署 | 对越南3家企业采取紧急预防性措施
    海关总署 | 对越南3家企业采取紧急预防性措施
  • 海关总署 | 对印度尼西亚1家企业采取紧急预防性措施
    海关总署 | 对印度尼西亚1家企业采取紧急预防性措施
  • 海关总署 |【准入更新】恢复荷兰2家猪肉企业产品输华(2020年9月17日更新)
    海关总署 |【准入更新】恢复荷兰2家猪肉企业产品输华(2020年9月17日更新)
  • 海关总署 | 对印度1家企业采取紧急预防性措施
    海关总署 | 对印度1家企业采取紧急预防性措施
  • 捷嘉 ·关注 | ①禁止从动物疫病流行国家地区输入的动物及其产品一览表②2024年美国猪肉出口创历史记录
    捷嘉 ·关注 | ①禁止从动物疫病流行国家地区输入的动物及其产品一览表②2024年美国猪肉出口创历史记录

热门标签

  • 猪肉
  • 农产品
  • 美元
  • 人民币
  • 菜篮子
  • 汇率
  • 价格
  • 农业农村部
  • 汇率中间价
  • 批发价格指数
  • 中国外汇交易中心
  • 海关总署
  • 水产品
  • 进口申报
  • 俄罗斯
Copyright © 2005-2023 津ICP备14002239号