热搜词
阿根廷
巴基斯坦
巴西
菜篮子
出口
动物疫情
对华出口
俄罗斯
新闻聚焦
冷库信息
天津市冷库
北京市冷库
河北省冷库
上海市冷库
深圳市冷库
友情链接
关于我们
加入我们
联系我们
友情链接
微信扫一扫
微信
搜索
登录
评论
捷嘉 · 快讯 |【准入更新】暂停美国2家禽肉企业产品进口
# 新闻聚焦
2025-04-07 09:37
来源:
海关发布准入更新:
近日,海关总署更新《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》:
暂停美国2家禽肉企业(注册编号P3、P6519B)产品输华。
变更具体详情应以官网为准
。
相关文章
捷嘉 ·关注 | 【准入更新】暂停2家禽肉企业产品输华
捷嘉 ·关注 | 对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的最终裁定
捷嘉 ·关注 | 波兰发生一起蓝舌病疫情
捷嘉 ·关注 | 法国多地遭遇新一轮牛疙瘩皮肤病疫情
捷嘉 ·关注 | 越南海产品今年出口额有望达到112-113亿美元
捷嘉 ·关注 | 乌拉圭2025年截至11月羊产业出口额同比增长3.3%
随机推荐文章
捷嘉 · 关注 | 海关总署 农业农村部:关于允许巴基斯坦部分区域水牛胚胎输华的公告
捷嘉 ·关注 | 商务预报:11月3日至9日猪肉零售价格基本持平
捷嘉 ·关注 | 德国暴发禽流感疫情 1.5万只禽类受到感染
捷嘉关注 | 2023年9月海关适用汇率
捷嘉关注 | 商务部:猪肉价格4月份同比下降21.4%,猪价下滑超预期;消费疲弱打压,生猪向下走
海关总署 | 对俄罗斯1艘加工渔船采取紧急预防性措施
海关总署 |【准入更新】恢复意大利1家猪肉企业产品输华(2021年3月11日更新)
热门标签
猪肉
农产品
美元
人民币
菜篮子
汇率
价格
农业农村部
汇率中间价
批发价格指数
中国外汇交易中心
海关总署
水产品
进口申报
俄罗斯