热搜词
阿根廷
巴基斯坦
巴西
菜篮子
出口
动物疫情
对华出口
俄罗斯
新闻聚焦
冷库信息
天津市冷库
北京市冷库
河北省冷库
上海市冷库
深圳市冷库
友情链接
关于我们
加入我们
联系我们
友情链接
微信扫一扫
微信
搜索
登录
评论
海关总署 |【准入更新】恢复荷兰1家肉企产品输华(2020年9月7日)
# 新闻聚焦
2020-09-08 09:41
来源:
海关总署
表格中
绿色加粗文字
为本次变更内容。
准入变更详情可点击
[查看原文]
了解更多。
相关文章
捷嘉 ·关注 | 【准入更新】暂停2家禽肉企业产品输华
捷嘉 ·关注 | 对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的最终裁定
捷嘉 ·关注 | 波兰发生一起蓝舌病疫情
捷嘉 ·关注 | 法国多地遭遇新一轮牛疙瘩皮肤病疫情
捷嘉 ·关注 | 越南海产品今年出口额有望达到112-113亿美元
捷嘉 ·关注 | 乌拉圭2025年截至11月羊产业出口额同比增长3.3%
随机推荐文章
捷嘉 ·关注 | ①海关总署 农业农村部发布2025年第22号—24号公告②2025一号文件畜牧业释放信号:支持家庭牧场、肉牛奶牛纾困、加强生猪产能调控
海关总署 | 对巴基斯坦2家企业采取紧急预防性措施
捷嘉 ·关注 | 泰森食品关闭核心牛肉工厂,美国牛群供应跌至75年新低
海关总署 | 【准入更新】新增美国4家猪肉、牛肉、禽肉企业及冷库
捷嘉 ·关注 | ①海关5月19日更新美国12家水产品企业输华注册②5月第2周畜产品和饲料集贸市场价格情况
海关总署 |【准入更新】爱尔兰自主暂停1家肉企对华出口;恢复智利1家肉企产品输华
捷嘉 ·关注 | ①关于防止巴勒斯坦和马来西亚部分地区新城疫传入我国的公告②生猪需求小于供应增幅,1月或环比下降
热门标签
猪肉
农产品
美元
人民币
菜篮子
汇率
价格
农业农村部
汇率中间价
批发价格指数
中国外汇交易中心
海关总署
水产品
进口申报
俄罗斯