热搜词
阿根廷
巴基斯坦
巴西
菜篮子
出口
动物疫情
对华出口
俄罗斯
新闻聚焦
冷库信息
天津市冷库
北京市冷库
河北省冷库
上海市冷库
深圳市冷库
友情链接
关于我们
加入我们
联系我们
友情链接
微信扫一扫
微信
搜索
登录
评论
海关总署 |【准入更新】暂停俄罗斯两州禽肉产品和德国猪肉产品输华(2020年9月15日)
# 新闻聚焦
2020-09-15 17:20
来源:
海关总署
表格中
红色
加粗文字
为本次变更内容。
准入变更详情可点击
[查看原文]
了解更多
。
相关文章
捷嘉 ·关注 | 【准入更新】暂停2家禽肉企业产品输华
捷嘉 ·关注 | 对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的最终裁定
捷嘉 ·关注 | 波兰发生一起蓝舌病疫情
捷嘉 ·关注 | 法国多地遭遇新一轮牛疙瘩皮肤病疫情
捷嘉 ·关注 | 越南海产品今年出口额有望达到112-113亿美元
捷嘉 ·关注 | 乌拉圭2025年截至11月羊产业出口额同比增长3.3%
随机推荐文章
捷嘉 ·关注 | ①为何巴西肉价大幅上涨?②2024年10月生猪产品数据
捷嘉 ·关注 | 乌拉圭国家肉类协会关于在媒体及社交网络上传播的对华牛肉贸易信息的澄清
捷嘉 ·关注 | 日本水产品对华出口恢复
捷嘉 ·关注 | ①中国拟推欧盟式环保新规 巴西牛肉出口面临绿色转型挑战②【环球财经】巴西牛肉7月出口量价均创新高
捷嘉 ·关注 | ①国家发展改革委与巴西有关部门签署七份合作文件②荷兰将实施全国性家禽圈养以应对禽流感
捷嘉关注 | 紧急提示:天津滨海出入库的最新情况
捷嘉 ·关注 | 特朗普:终止与加拿大的所有贸易谈判
热门标签
猪肉
农产品
美元
人民币
菜篮子
汇率
价格
农业农村部
汇率中间价
批发价格指数
中国外汇交易中心
海关总署
水产品
进口申报
俄罗斯